Cuando los individuos fueron conocidos a nivel mundial en Física nacido?
[4000 aC - 2010]
Rank | Name | Lugar de nacimiento* | Birth Year | Gender | Occupation | L | L* | PV | PVe | PVne | σ PV | HPI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pablo Picasso | España | 1,881 | Male | Pintor | 143 | 11.4 | 56,60 M | 18,89 M | 37,71 M | 228.62 K | 29.596 |
2 | Trajano | España | 53 | Male | Político | 72 | 12.6 | 6,30 M | 2,14 M | 4,16 M | 18.34 K | 29.078 |
3 | Séneca el Joven | España | -4 | Male | Filósofo | 62 | 10.3 | 8,55 M | 2,21 M | 6,34 M | 35.50 K | 28.821 |
4 | Adriano | España | 76 | Male | Político | 64 | 9.8 | 6,89 M | 2,78 M | 4,11 M | 18.39 K | 28.780 |
5 | Salvador Dalí | España | 1904 | Male | Pintor | 122 | 9.8 | 37,48 M | 15,02 M | 22,46 M | 157.24 K | 28.593 |
6 | Francisco Goya | España | 1746 | Male | Pintor | 116 | 10.4 | 13,61 M | 3,87 M | 9,74 M | 51.15 K | 28.525 |
7 | Teodosio I | España | 347 | Male | Político | 65 | 12.9 | 3,90 M | 1,31 M | 2,60 M | 13.37 K | 28.248 |
8 | Hernán Cortés | España | 1485 | Male | Explorador | 106 | 6.3 | 12,28 M | 5,20 M | 7,08 M | 54.70 K | 27.943 |
9 | Miguel de Cervantes | España | 1547 | Male | Escritor | 128 | 6.3 | 14,41 M | 2,61 M | 11,80 M | 127.59 K | 27.852 |
10 | Averroes | España | 1126 | Male | Filósofo | 77 | 11.3 | 4,25 M | 1,10 M | 3,14 M | 17.74 K | 27.831 |
11 | Francisco Franco | España | 1892 | Male | Político | 82 | 8.9 | 16,77 M | 5,48 M | 11,29 M | 53.17 K | 27.771 |
12 | Francisco Pizarro | España | 1471 | Male | Explorador | 67 | 7.0 | 7,24 M | 2,95 M | 4,29 M | 24.86 K | 27.361 |
13 | Felipe II de España | España | 1.527 | Male | Político | 64 | 5.9 | 9,14 M | 3,94 M | 5,21 M | 30.82 K | 27.284 |
14 | Catalina de Aragón | España | 1485 | Hembra | Compañero | 51 | 5.9 | 10,58 M | 6,21 M | 4,37 M | 30.19 K | 27.095 |
15 | el Cid | España | 1040 | Male | Noble | 53 | sesenta y cinco | 5,63 M | 2,01 M | 3,62 M | 23.98 K | 27,085 |
16 | Maimónides | España | 1135 | Male | Figura Religiosa | 57 | 7.3 | 4,27 M | 2,11 M | 2,16 M | 12.84 K | 27.036 |
17 | Isidoro de Sevilla | España | 560 | Male | Filósofo | 50 | 10.9 | 1,79 M | 0,54 M | 1,25 M | 5,93 K | 27.025 |
18 | Ignacio de Loyola | España | 1491 | Male | Figura Religiosa | 67 | 9.0 | 5,56 M | 1,98 M | 3,58 M | 34.24 K | 26,816 |
19 | Antoni Gaudí | España | 1852 | Male | Arquitecto | 75 | 13.4 | 17,40 M | 4,72 M | 12,68 M | 273.59 K | 26.809 |
20 | Quintiliano | España | 35 | Male | Escritor | 37 | 10.5 | 1,41 M | 0,38 M | 1,03 M | 4,63 K | 26.720 |
21 | Arcadio | España | 370 | Male | Político | 54 | 14.0 | 0,81 M | 0,26 M | 0,55 M | 2,48 K | 26.684 |
22 | Federico García Lorca | España | 1898 | Male | Escritor | 72 | 5.7 | 11,51 M | 2,33 M | 9,18 M | 47.96 K | 26.680 |
23 | Papa Alejandro VI | España | 1431 | Male | Figura Religiosa | 61 | 8.2 | 10,43 M | 4,56 M | 5,87 M | 117.39 K | 26.603 |
24 | Joan Miró | España | 1893 | Male | Pintor | 54 | 9.4 | 8,95 M | 2,55 M | 6,40 M | 36.50 K | 26.576 |
25 | Diego Velázquez | España | 1599 | Male | Artista | 103 | 9.4 | 11,02 M | 3,52 M | 7,50 M | 256.07 K | 26.534 |
26 | Marcial | España | 40 | Male | Escritor | 37 | 7.3 | 1,31 M | 0,51 M | 0,79 M | 3,79 K | 26.219 |
27 | Felipe IV de España | España | 1605 | Male | Político | 55 | 5.8 | 3,05 M | 0,86 M | 2,19 M | 10.90 K | 26.056 |
28 | Felipe III de España | España | 1578 | Male | Político | 53 | 6.3 | 2,23 M | 0,64 M | 1,59 M | 6,40 K | 26.048 |
29 | Juana de Castilla | España | 1479 | Hembra | Político | 48 | 5.6 | 3,92 M | 1,12 M | 2,80 M | 21.20 K | 25.915 |
30 | Marco Anneo Lucano | España | 39 | Male | Escritor | 40 | 10.0 | 0,76 M | 0,21 M | 0,55 M | 3,19 K | 25.878 |
31 | Isabel de Castilla | España | 1451 | Hembra | Político | 66 | 4.5 | 7,65 M | 2,53 M | 5,12 M | 93.73 K | 25.844 |
32 | San Lorenzo | España | 225 | Male | Figura Religiosa | 46 | 9.4 | 1,59 M | 0,44 M | 1,15 M | 15.68 K | 25.768 |
33 | Santo Domingo | España | 1170 | Male | Figura Religiosa | 45 | 7.9 | 2,68 M | 0,85 M | 1,83 M | 21.07 K | 25.727 |
34 | Tomás de Torquemada | España | 1420 | Male | Figura Religiosa | 33 | 7.2 | 2,04 M | 0,72 M | 1,32 M | 6,03 K | 25,720 |
35 | Luis Buñuel | España | 1900 | Male | Director de cine | 55 | 8.4 | 5,62 M | 1,98 M | 3,64 M | 27.30 K | 25.711 |
36 | Al-Idrisi | España | 1100 | Male | Geógrafo | 46 | 11.2 | 0,99 M | 0,23 M | 0,76 M | 5,21 K | 25.678 |
37 | Lope de Vega | España | 1562 | Male | Escritor | 50 | 3.0 | 5,37 M | 0,45 M | 4,92 M | 31.77 K | 25.669 |
38 | Fernando I, emperador del Sacro Imperio | España | 1.503 | Male | Político | 51 | 9.3 | 0,97 M | 0,04 M | 0,92 M | 3,86 K | 25.651 |
39 | Carlos II de España | España | 1661 | Male | Político | 50 | 5.0 | 4,12 M | 1,84 M | 2,28 M | 16.29 K | 25.640 |
40 | Francisco Javier | España | 1506 | Male | Figura Religiosa | 52 | 7.3 | 4,59 M | 1,78 M | 2,81 M | 46.65 K | 25.602 |
41 | Teresa de Ávila | España | 1515 | Hembra | Figura Religiosa | 46 | 6.9 | 4,50 M | 1,65 M | 2,84 M | 38.36 K | 25.586 |
42 | Juan de la Cruz | España | 1542 | Male | Figura Religiosa | 40 | 6.8 | 2,49 M | 0,72 M | 1,77 M | 11.26 K | 25.557 |
43 | Fernando II de Aragón | España | 1452 | Male | Político | 55 | 5.1 | 3,63 M | 1,39 M | 2,24 M | 25.34 K | 25.517 |
44 | julio Iglesias | España | 1943 | Male | Cantante | 45 | 8.4 | 8,34 M | 3,06 M | 5,29 M | 41.47 K | 25.503 |
45 | Carlos III de España | España | 1716 | Male | Político | 52 | 4.6 | 3,08 M | 0,73 M | 2,35 M | 12.57 K | 25.480 |
46 | Magnus Maximus | España | 335 | Male | Político | 34 | 8.3 | 0,62 M | 0,30 M | 0,32 M | 1,51 K | 25,413 |
47 | Ibn Arabi | España | 1165 | Male | Filósofo | 33 | 8.9 | 1,69 M | 0,49 M | 1,20 M | 9,95 K | 25.406 |
48 | Pedro Almodóvar | España | 1949 | Male | Director de cine | 60 | 9.9 | 9,54 M | 2,44 M | 7,10 M | 46.93 K | 25.346 |
49 | Bartolomé Esteban Murillo | España | 1617 | Male | Artista | 40 | 7.2 | 1,85 M | 0,35 M | 1,50 M | 8,32 K | 25.331 |
50 | Bartolomé de las Casas | España | 1484 | Male | Escritor | 33 | 4.5 | 3,98 M | 1,17 M | 2,81 M | 21.46 K | 25,314 |
51 | Ramon Llull | España | 1232 | Male | Filósofo | 31 | 7.3 | 1,48 M | 0,30 M | 1,18 M | 6,81 K | 25.311 |
52 | Séneca el Viejo | España | -54 | Male | Escritor | 30 | 7.6 | 0,53 M | 0,23 M | 0,30 M | 1,32 K | 25.257 |
53 | Plácido Domingo | España | 1941 | Male | Cantante | 53 | 8.6 | 3,77 M | 1,30 M | 2,46 M | 13.77 K | 25.257 |
54 | Pedro Calderón de la Barca | España | 1600 | Male | Escritor | 48 | 4.6 | 2,96 M | 0,31 M | 2,65 M | 19.90 K | 25,255 |
55 | Blanca de Castilla | España | 1188 | Hembra | Compañero | 33 | 8.5 | 0,87 M | 0,23 M | 0,64 M | 3,34 K | 25.121 |
56 | Calixto III | España | 1378 | Male | Figura Religiosa | 53 | 12.5 | 1,04 M | 0,30 M | 0,75 M | 9,33 K | 25.118 |
57 | Isabel II de España | España | 1830 | Hembra | Político | 43 | 4.9 | 3,08 M | 0,85 M | 2,23 M | 11.29 K | 25.049 |
58 | Miguel Servet | España | 1511 | Male | Médico | 42 | 6.8 | 1,68 M | 0,52 M | 1,16 M | 9,45 K | 25.010 |
59 | Juan Sebastián Elcano | España | 1476 | Male | Explorador | 37 | 5.3 | 1,45 M | 0,26 M | 1,18 M | 6,50 K | 24.932 |
60 | José Ortega y Gasset | España | 1883 | Male | Filósofo | 42 | 4.8 | 3,16 M | 0,45 M | 2,71 M | 12.02 K | 24.924 |
61 | Miguel de Unamuno | España | 1,864 | Male | Filósofo | 43 | 3.7 | 3,19 M | 0,49 M | 2,69 M | 11.03 K | 24.887 |
62 | Alfonso XIII de España | España | 1886 | Male | Político | 53 | 6.2 | 3,18 M | 0,93 M | 2,25 M | 17.23 K | 24.861 |
63 | Juan Ramón Jiménez | España | 1,881 | Male | Escritor | 56 | 3.4 | 2,95 M | 0,26 M | 2,69 M | 12.03 K | 24.804 |
64 | Ana de Austria | España | 1601 | Hembra | Noble | 40 | 6.6 | 1,55 M | 0,71 M | 0,84 M | 6,32 K | 24.798 |
65 | Abderramán III | España | 912 | Male | Político | 34 | 7.7 | 0,82 M | 0,17 M | 0,65 M | 5,46 K | 24.737 |
66 | Fernando VII de España | España | 1784 | Male | Político | 41 | 4.1 | 2,86 M | 0,58 M | 2,29 M | 14.72 K | 24.673 |
67 | Vasco Núñez de Balboa | España | 1475 | Male | Explorador | 42 | 3.8 | 3,03 M | 1,60 M | 1,43 M | 18.75 K | 24.601 |
68 | Jacinto Benavente | España | 1866 | Male | Escritor | 60 | 7.2 | 0,89 M | 0,08 M | 0,81 M | 3,31 K | 24.586 |
69 | Pomponio Mela | España | 40 | Male | Geógrafo | 27 | 10.2 | 0,27 M | 0,08 M | 0,19 M | 1,01 K | 24.579 |
70 | María Teresa de España | España | 1638 | Hembra | Compañero | 32 | 4.5 | 1,17 M | 0,61 M | 0,56 M | 2,05 K | 24.566 |
71 | Camilo José Cela | España | 1916 | Male | Escritor | 58 | 5.0 | 1,94 M | 0,19 M | 1,75 M | 8,17 K | 24.539 |
72 | Santiago Calatrava | España | 1951 | Male | Arquitecto | 52 | 8.2 | 4,14 M | 1,47 M | 2,66 M | 9,11 K | 24.531 |
73 | Joaquín Rodrigo | España | 1901 | Male | Compositor | 40 | 9.3 | 1,39 M | 0,48 M | 0,91 M | 4,38 K | 24.523 |
74 | Abraham ibn Ezra | España | 1089 | Male | Filósofo | 31 | 9.0 | 0,43 M | 0,16 M | 0,27 M | 1,42 K | 24.512 |
75 | Francisco Zurbarán | España | 1598 | Male | Pintor | 32 | 7.2 | 1,05 M | 0,15 M | 0,90 M | 5,33 K | 24,505 |
76 | Francisco de Orellana | España | 1511 | Male | Explorador | 34 | 6.7 | 1,01 M | 0,34 M | 0,67 M | 4,74 K | 24,421 |
77 | José Echegaray | España | 1832 | Male | Ingeniero | 57 | 13.7 | 0,46 M | 0,06 M | 0,40 M | 2,11 K | 24.414 |
78 | Montserrat Caballé | España | 1933 | Hembra | Cantante | 39 | 9.8 | 2,27 M | 0,63 M | 1,64 M | 11.67 K | 24.406 |
79 | Pedro de Valdivia | España | 1500 | Male | Personal militar | 36 | 3.6 | 1,28 M | 0,20 M | 1,08 M | 5,84 K | 24.381 |
80 | Andrés Segovia | España | 1893 | Male | Músico | 38 | 6.8 | 1,44 M | 0,72 M | 0,72 M | 3,08 K | 24.364 |
81 | Pablo de Sarasate | España | 1844 | Male | Músico | 36 | 8.8 | 0,86 M | 0,30 M | 0,55 M | 2,21 K | 24.362 |
82 | Francisco de Quevedo | España | 1580 | Male | Escritor | 37 | 2.5 | 2,91 M | 0,29 M | 2,62 M | 21.36 K | 24.337 |
83 | Antonio Machado | España | 1875 | Male | Escritor | 31 | 2.7 | 4,35 M | 0,52 M | 3,83 M | 18.50 K | 24.329 |
84 | Fernando VI de España | España | 1713 | Male | Político | 37 | 5.8 | 1,13 M | 0,28 M | 0,85 M | 4,94 K | 24.287 |
85 | Alfonso XII de España | España | 1857 | Male | Político | 43 | 5.2 | 1,71 M | 0,38 M | 1,33 M | 7,68 K | 24.279 |
86 | Alfonso VIII de Castilla | España | 1155 | Male | Político | 29 | 5.6 | 0,57 M | 0,15 M | 0,41 M | 2,05 K | 24.251 |
87 | Pablo Casals | España | 1876 | Male | Músico | 35 | 7.4 | 1,43 M | 0,53 M | 0,90 M | 4,84 K | 24.235 |
88 | Pedro de Alvarado | España | 1485 | Male | Personal militar | 30 | 4.4 | 0,98 M | 0,25 M | 0,73 M | 3,69 K | 24.217 |
89 | Juan Ponce de León | España | 1474 | Male | Explorador | 42 | 2.8 | 4,83 M | 3,67 M | 1,15 M | 26.06 K | 24.207 |
90 | Alfonso V de Aragón | España | 1396 | Male | Político | 28 | 6.9 | 0,63 M | 0,17 M | 0,46 M | 2,43 K | 24.204 |
91 | Benito Pérez Galdós | España | 1843 | Male | Escritor | 42 | 2.3 | 2,39 M | 0,18 M | 2,21 M | 9,02 K | 24.202 |
92 | Alfonso X de Castilla | España | 1221 | Male | Escritor | 40 | 4.6 | 1,81 M | 0,36 M | 1,45 M | 25.65 K | 24.191 |
93 | Baltasar Gracián y Morales | España | 1601 | Male | Filósofo | 26 | 5.7 | 1,00 M | 0,21 M | 0,79 M | 3,92 K | 24.187 |
94 | Vicente Aleixandre | España | 1898 | Male | Escritor | 53 | 6.3 | 1,00 M | 0,09 M | 0,91 M | 4,05 K | 24.186 |
95 | Francisco Tárrega | España | 1852 | Male | Compositor | 29 | 8.7 | 1,01 M | 0,37 M | 0,64 M | 2,78 K | 24.182 |
96 | Pedro III de Aragón | España | 1239 | Male | Político | 26 | 7.1 | 0,54 M | 0,13 M | 0,41 M | 2,16 K | 24.181 |
97 | Paco de Lucía | España | 1,947 | Male | Músico | 38 | 8.9 | 2,46 M | 0,77 M | 1,69 M | 7,16 K | 24.180 |
98 | Fernando III de Castilla | España | 1199 | Male | Político | 31 | 4.7 | 0,94 M | 0,27 M | 0,67 M | 4,99 K | 24,178 |
99 | Miguel Primo de Rivera | España | 1870 | Male | Político | 38 | 4.7 | 1,33 M | 0,00 M | 1,33 M | 4,99 K | 24.177 |
100 | José Ribera | España | 1591 | Male | Artista | 28 | 6.4 | 0,86 M | 0,19 M | 0,67 M | 3,53 K | 24.169 |
101 | Ibn Gabirol | España | 1021 | Male | Filósofo | 32 | 8.5 | 0,39 M | 0,13 M | 0,27 M | 1,86 K | 24,156 |
102 | Diego de Almagro | España | 1475 | Male | Explorador | 32 | 3.8 | 1,28 M | 0,19 M | 1,09 M | 7,02 K | 24.152 |
103 | Alfonso II de Aragón | España | 1157 | Male | Político | 26 | 7.0 | 0,43 M | 0,12 M | 0,31 M | 1,45 K | 24.121 |
104 | Isaac Albéniz | España | 1860 | Male | Músico | 43 | 7.7 | 1,91 M | 0,54 M | 1,37 M | 15.72 K | 24.082 |
105 | Luis de Góngora | España | 1,561 mil | Male | Escritor | 33 | 2.6 | 2,33 M | 0,20 M | 2,12 M | 16.89 K | 24.075 |
106 | Ibn Tufail | España | 1105 | Male | Filósofo | 27 | 7.6 | 0,46 M | 0,18 M | 0,28 M | 1,86 K | 24.011 |
107 | Fernando Sor | España | 1778 | Male | Músico | 27 | 7.8 | 0,70 M | 0,29 M | 0,41 M | 1,62 K | 24,000 |
108 | Manuel de Falla | España | 1876 | Male | Compositor | 37 | 7.2 | 2,02 M | 0,45 M | 1,57 M | 15.62 K | 23.996 |
109 | Fernando Álvarez de Toledo, 3ro duque de Alba | España | 1507 | Male | Político | 29 | sesenta y cinco | 0,50 M | 0,01 M | 0,49 M | 2,28 K | 23.948 |
110 | Ibn Bajjah | España | 1095 | Male | Astrónomo | 30 | 11.3 | 0,26 M | 0,04 M | 0,22 M | 1,48 K | 23.934 |
111 | Josep Carreras | España | 1946 | Male | Cantante | 43 | 9.8 | 2,12 M | 0,77 M | 1,34 M | 9,22 K | 23,920 |
112 | Javier Solana | España | 1942 | Male | Físico | 40 | 9.1 | 1,32 M | 0,50 M | 0,81 M | 4,91 K | 23.893 |
113 | Alfonso VI de Castilla | España | 1040 | Male | Político | 33 | 7.0 | 0,57 M | 0,13 M | 0,43 M | 4,87 K | 23.863 |
115 | Tirso de Molina | España | 1.571 | Male | Escritor | 28 | 3.5 | 1,55 M | 0,14 M | 1,41 M | 10.64 K | 23.834 |
116 | Buenaventura Durruti | España | 1896 | Male | Activista social | 31 | 7.4 | 1,02 M | 0,22 M | 0,80 M | 3,58 K | 23,827 |
117 | Alfonso III de León | España | 848 | Male | Político | 27 | 6.3 | 0,26 M | 0,03 M | 0,23 M | 1,07 K | 23.826 |
118 | Carlos Saura | España | 1,932 | Male | Director de cine | 29 | 8.2 | 1,10 M | 0,30 M | 0,80 M | 3,22 K | 23.790 |
119 | Ruy López de Segura | España | 1530 | Male | Chessmaster | 29 | 10.5 | 0,20 M | 0,06 M | 0,15 M | 0,51 K | 23.772 |
120 | Yehuda Halevi | España | 1075 | Male | Escritor | 26 | 7.3 | 0,39 M | 0,10 M | 0,28 M | 1,93 K | 23,750 |
122 | Manuel Azaña | España | 1880 | Male | Político | 38 | 5.7 | 1,23 M | 0,24 M | 0,98 M | 6,11 K | 23.739 |
123 | Tomás Luis de Victoria | España | 1548 | Male | Compositor | 27 | 5.9 | 0,73 M | 0,23 M | 0,51 M | 3,60 K | 23.674 |
124 | Gustavo Adolfo Bécquer | España | 1836 | Male | Escritor | 36 | 2.0 | 4,19 M | 0,35 M | 3,84 M | 34.74 K | 23.667 |
125 | Antonio Banderas | España | 1960 | Male | Actor | 61 | 7.2 | 16,79 M | 7,96 M | 8,83 M | 75.47 K | 23.649 |
126 | Josemaría Escrivá de Balaguer | España | 1902 | Male | Figura Religiosa | 41 | 6.7 | 1,27 M | 0,31 M | 0,95 M | 7,45 K | 23.644 |
127 | Luis de España | España | 1,707 | Male | Político | 36 | 5.0 | 0,63 M | 0,15 M | 0,48 M | 2,57 K | 23.635 |
128 | Sancho III de Navarra | España | 985 | Male | Político | 28 | 6.3 | 0,33 M | 0,11 M | 0,22 M | 1,55 K | 23.582 |
129 | Abu al-Qasim | España | 936 | Male | Médico | 27 | 5.9 | 0,62 M | 0,30 M | 0,32 M | 3,86 K | 23.563 |
130 | Dolores Ibárruri | España | 1895 | Hembra | Político | 32 | 6.1 | 1,19 M | 0,22 M | 0,97 M | 5,95 K | 23.519 |
131 | José Antonio Primo de Rivera | España | 1903 | Male | Político | 29 | 4.6 | 1,55 M | 0,27 M | 1,28 M | 7,31 K | 23.425 |
132 | Alfonso XI de Castilla | España | 1311 | Male | Político | 26 | 6.2 | 0,47 M | 0,14 M | 0,33 M | 2,74 K | 23.396 |
133 | Ramón Mercader | España | 1913 | Male | Trabajador Público | 27 | 7.9 | 1,34 M | 0,52 M | 0,82 M | 6,66 K | 23.343 |
134 | Felipe González | España | 1942 | Male | Político | 43 | 5.1 | 1,39 M | 0,23 M | 1,16 M | 7,88 K | 23.313 |
De 135 | Manuel Castells | España | 1942 | Male | Sociólogo | 26 | 6.4 | 1,51 M | 0,44 M | 1,07 M | 6,15 K | 23.294 |
136 | Álvar Núñez Cabeza de Vaca | España | 1,490 | Male | Explorador | 27 | 3.5 | 1,68 M | 1,01 M | 0,66 M | 10.55 K | 23,252 |
137 | Alfonso VII de León | España | 1105 | Male | Político | 26 | sesenta y cinco | 0,35 M | 0,09 M | 0,26 M | 2,38 K | 23,236 |
138 | José de Espronceda | España | 1808 | Male | Escritor | 33 | 2.3 | 1,34 M | 0,10 M | 1,24 M | 6,70 K | 23.227 |
139 | Rafael del Riego | España | 1784 | Male | Político | 37 | 8.9 | 0,37 M | 0,04 M | 0,33 M | 2,31 K | 23,198 |
140 | Juan II de Castilla | España | 1405 | Male | Político | 27 | 4.7 | 0,73 M | 0,16 M | 0,57 M | 6,58 K | 23.155 |
141 | Rafael Alberti | España | 1902 | Male | Escritor | 30 | 2.7 | 1,93 M | 0,15 M | 1,78 M | 10.32 K | 23.150 |
143 | José de Anchieta | España | 1534 | Male | Escritor | 26 | 2.4 | 0,75 M | 0,06 M | 0,70 M | 3,84 K | 23.033 |
144 | Juan Gris | España | 1887 | Male | Pintor | 44 | 10.3 | 4,78 M | 1,60 M | 3,19 M | 325.62 K | 22.987 |
145 | Fernando Arrabal | España | 1,932 | Male | Escritor | 28 | 6.0 | 0,86 M | 0,16 M | 0,70 M | 3,53 K | 22.977 |
146 | Pío Baroja | España | 1872 | Male | Escritor | 32 | 2.5 | 1,17 M | 0,10 M | 1,06 M | 5,27 K | 22.944 |
147 | Rafael Moneo | España | 1937 | Male | Arquitecto | 26 | 6.6 | 0,85 M | 0,22 M | 0,63 M | 3,19 K | 22.938 |
148 | Adolfo Suárez, 1r duque de Suárez | España | 1,932 | Male | Político | 36 | 3.8 | 1,33 M | 0,15 M | 1,19 M | 8,04 K | 22.920 |
149 | Severo Ochoa | España | 1,905 | Male | Médico | 34 | 5.2 | 0,83 M | 0,18 M | 0,65 M | 4,28 K | 22.910 |
150 | Luis Aragonés | España | 1938 | Male | Entrenador | 39 | 8.4 | 1,74 M | 0,63 M | 1,11 M | 22.44 K | 22.902 |
151 | Ramón María del Valle-Inclán | España | 1866 | Male | Escritor | 28 | 2.3 | 1,27 M | 0,08 M | 1,18 M | 5,76 K | 22.851 |
152 | Eduardo Chillida | España | 1924 | Male | Escultor | 26 | 6.6 | 0,72 M | 0,16 M | 0,56 M | 3,00 K | 22.837 |
153 | Mariano José de Larra | España | 1809 | Male | Escritor | 26 | 2.3 | 1,03 M | 0,10 M | 0,93 M | 4,79 K | 22.788 |
154 | Vicente Blasco Ibáñez | España | 1867 | Male | Escritor | 33 | 5.0 | 0,64 M | 0,11 M | 0,52 M | 3,65 K | 22.755 |
156 | Juan Antonio Samaranch | España | 1920 | Male | Político | 47 | 11.1 | 1,27 M | 0,42 M | 0,85 M | 30.21 K | 22.655 |
157 | José Luis Rodríguez Zapatero | España | 1960 | Male | Político | 73 | 7.6 | 4,04 M | 0,98 M | 3,06 M | 22.32 K | 22.610 |
158 | Avignon el Papa Benedicto XIII | España | 1328 | Male | Noble | 27 | 5.9 | 0,43 M | 0,13 M | 0,30 M | 5,16 K | 22.556 |
159 | Arturo Pérez-Reverte | España | 1951 | Male | Escritor | 33 | 5.2 | 1,66 M | 0,29 M | 1,37 M | 6,08 K | 22.438 |
160 | José María Aznar | España | 1953 | Male | Político | 47 | 5.4 | 2,29 M | 0,47 M | 1,83 M | 12.65 K | 22,407 |
161 | Florentino Pérez | España | 1,947 | Male | Persona de negocios | 30 | 7.3 | 2,46 M | 0,79 M | 1,67 M | 26.99 K | 22.401 |
162 | Santiago Ramón y Cajal | España | 1852 | Male | Médico | 48 | 3.1 | 3,29 M | 0,45 M | 2,84 M | 157.32 K | 22.297 |
163 | Mercè Rodoreda | España | 1908 | Hembra | Escritor | 29 | 4.2 | 0,57 M | 0,05 M | 0,53 M | 3,11 K | 22.284 |
164 | Vicente Del Bosque | España | 1950 | Male | Entrenador | 44 | 8.3 | 3,21 M | 1,11 M | 2,10 M | 54.13 K | 22.252 |
165 | Enrique Granados | España | 1867 | Male | Compositor | 30 | 6.3 | 1,08 M | 0,31 M | 0,77 M | 18.47 K | 22,184 |
166 | George Santayana | España | 1863 | Male | Filósofo | 32 | 2.7 | 1,82 M | 1,47 M | 0,35 M | 7,05 K | 22.119 |
167 | Francisco Vásquez de Coronado | España | 1510 | Male | Explorador | 32 | 2.9 | 1,24 M | 0,96 M | 0,28 M | 10.44 K | 22.063 |
168 | Antoni Tàpies | España | 1923 | Male | Pintor | 29 | 6.7 | 1,16 M | 0,25 M | 0,90 M | 19.23 K | 22,048 |
169 | Hernando de Soto | España | 1,496 | Male | Explorador | 36 | 2.3 | 1,92 M | 1,60 M | 0,32 M | 16.66 K | 22.042 |
170 | Leopoldo Calvo Sotelo | España | 1926 | Male | Político | 31 | 4.2 | 0,52 M | 0,02 M | 0,50 M | 3,63 K | 21.879 |
171 | George Meade | España | 1815 | Male | Personal militar | 27 | 3.2 | 0,90 M | 0,68 M | 0,21 M | 3,82 K | 21.735 |
172 | Penélope Cruz | España | 1,974 | Hembra | Actor | 75 | 7.0 | 24,48 M | 11,77 M | 12,71 M | 160.17 K | 21,588 |
173 | Mariano Rajoy | España | 1955 | Male | Político | 57 | 5.1 | 2,62 M | 0,50 M | 2,11 M | 46.57 K | 21.201 |
174 | Carlos Ruiz Zafón | España | 1.964 | Male | Escritor | 29 | 8.6 | 3,45 M | 0,60 M | 2,85 M | 17.77 K | 21,180 |
175 | Javier Marías | España | 1951 | Male | Escritor | 26 | 6.0 | 0,77 M | 0,17 M | 0,59 M | 4,03 K | 21.154 |
176 | Joan-Enric Vives | España | 1949 | Male | Figura Religiosa | 33 | 7.2 | 0,50 M | 0,25 M | 0,25 M | 2,44 K | 21.065 |
177 | Javier Bardem | España | 1969 | Male | Actor | 52 | 6.0 | 16,06 M | 8,42 M | 7,63 M | 143.96 K | 21.042 |
180 | Matilde Camus | España | 1919 | Hembra | Escritor | 47 | 19.0 | 0,09 M | 0,02 M | 0,07 M | 1,82 K | 20.941 |
196 | Felipe, Príncipe de Asturias | España | 1968 | Male | Noble | 39 | 5.6 | 2,12 M | 0,10 M | 2,03 M | 11.75 K | 20,003 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario